液压软管总成
Hydraulic Hose Assembly
由液压软管与两端接头扣压成型,接头全部三旺自产。支持 Parker · Gates · Eaton · Bridgestone 等 7 大软管品牌,覆盖先导回路至 700 bar 超高压主泵管路,适用于挖掘机、装载机、推土机、起重机全机型。
工程机械液压软管总成 · 标准图册
覆盖挖掘机、装载机、推土机、起重机全机型液压系统,从先导回路到 700 bar 超高压主泵管路,SAE / EN / ISO 三大标准完整呈现。
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (3/16") | 13.0 | 225 bar | 900 bar | 50 mm |
| 6 (1/4") | 14.3 | 215 bar | 860 bar | 75 mm |
| 10 (3/8") | 18.0 | 180 bar | 720 bar | 100 mm |
| 13 (1/2") | 21.4 | 160 bar | 640 bar | 130 mm |
| 19 (3/4") | 27.8 | 125 bar | 500 bar | 180 mm |
| 25 (1") | 34.9 | 88 bar | 350 bar | 250 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (1/4") | 15.1 | 420 bar | 1680 bar | 75 mm |
| 10 (3/8") | 20.6 | 350 bar | 1400 bar | 100 mm |
| 13 (1/2") | 23.9 | 280 bar | 1120 bar | 130 mm |
| 19 (3/4") | 31.7 | 215 bar | 860 bar | 180 mm |
| 25 (1") | 39.7 | 180 bar | 720 bar | 250 mm |
| 32 (1-1/4") | 48.4 | 160 bar | 640 bar | 305 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 真空度 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (3/4") | 30.0 | 10 bar | 635 mmHg | 120 mm |
| 25 (1") | 37.5 | 10 bar | 635 mmHg | 150 mm |
| 32 (1-1/4") | 46.0 | 10 bar | 635 mmHg | 190 mm |
| 38 (1-1/2") | 54.0 | 10 bar | 635 mmHg | 230 mm |
| 51 (2") | 68.0 | 8 bar | 635 mmHg | 300 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 19 (3/4") | 35.0 | 420 bar | 1680 bar | 240 mm |
| 25 (1") | 43.5 | 350 bar | 1400 bar | 300 mm |
| 32 (1-1/4") | 53.0 | 315 bar | 1260 bar | 420 mm |
| 38 (1-1/2") | 61.0 | 280 bar | 1120 bar | 480 mm |
| 51 (2") | 76.0 | 275 bar | 1100 bar | 560 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (3/8") | 25.0 | 350 bar | 1400 bar | 150 mm |
| 13 (1/2") | 29.5 | 350 bar | 1400 bar | 200 mm |
| 19 (3/4") | 38.5 | 350 bar | 1400 bar | 280 mm |
| 25 (1") | 47.5 | 350 bar | 1400 bar | 340 mm |
| 32 (1-1/4") | 57.5 | 350 bar | 1400 bar | 450 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 10 (3/8") | 28.0 | 420 bar | 1680 bar | 160 mm |
| 13 (1/2") | 33.0 | 420 bar | 1680 bar | 220 mm |
| 19 (3/4") | 42.0 | 420 bar | 1680 bar | 305 mm |
| 25 (1") | 52.0 | 420 bar | 1680 bar | 380 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.5 | 225 bar | 900 bar | 50 mm |
| 6 | 14.0 | 215 bar | 860 bar | 75 mm |
| 10 | 17.8 | 175 bar | 700 bar | 100 mm |
| 12 | 20.5 | 165 bar | 660 bar | 120 mm |
| 16 | 25.2 | 135 bar | 540 bar | 160 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.1 | 400 bar | 1600 bar | 75 mm |
| 10 | 20.6 | 330 bar | 1320 bar | 100 mm |
| 12 | 23.4 | 275 bar | 1100 bar | 120 mm |
| 16 | 28.5 | 230 bar | 920 bar | 160 mm |
| 20 | 34.0 | 210 bar | 840 bar | 210 mm |
| 25 | 40.5 | 180 bar | 720 bar | 260 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.5 | 400 bar | 1600 bar | 150 mm |
| 16 | 31.5 | 350 bar | 1400 bar | 200 mm |
| 20 | 37.0 | 320 bar | 1280 bar | 250 mm |
| 25 | 44.5 | 280 bar | 1120 bar | 300 mm |
| 32 | 54.0 | 280 bar | 1120 bar | 420 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.0 | 420 bar | 1680 bar | 150 mm |
| 12 | 29.0 | 420 bar | 1680 bar | 180 mm |
| 16 | 34.5 | 420 bar | 1680 bar | 230 mm |
| 20 | 41.0 | 400 bar | 1600 bar | 280 mm |
| 25 | 49.0 | 380 bar | 1520 bar | 340 mm |
| 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力 | 弯曲半径 | 对比 2SN 外径 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.9 | 400 bar | 55 mm | -2.2 mm |
| 10 | 17.8 | 350 bar | 75 mm | -2.8 mm |
| 12 | 20.7 | 315 bar | 90 mm | -2.7 mm |
| 16 | 25.4 | 280 bar | 120 mm | -3.1 mm |
| 内径(mm) | 工作压力 | 爆破压力 | 脉冲循环 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (1/4") | 700 bar | 2800 bar | >100 万次 | -40~+121°C |
| 10 (3/8") | 630 bar | 2520 bar | >100 万次 | -40~+121°C |
| 13 (1/2") | 560 bar | 2240 bar | >100 万次 | -40~+121°C |
| 19 (3/4") | 420 bar | 1680 bar | >100 万次 | -40~+121°C |
