Conjuntos de mangueiras hidráulicas
Conjunto de mangueira hidráulica
Os conjuntos de mangueiras hidráulicas são crimpados a partir de mangueiras e conexões em ambas as extremidades, com todas as conexões produzidas pela San Wang. Apoiamos sete marcas de mangueiras, incluindo Parker, Gates, Eaton e Bridgestone, cobrindo circuitos piloto através de linhas de bombas principais de ultra-alta pressão de 700 bar para escavadeiras, carregadeiras, escavadeiras e guindastes.
Conjuntos de mangueiras hidráulicas para máquinas de construção · Catálogo padrão
Abrange sistemas hidráulicos para escavadeiras, carregadeiras, escavadeiras e guindastes, desde circuitos piloto até linhas de bombas principais de ultra-alta pressão de 700 bar, de acordo com os padrões SAE/EN/ISO.
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 5 (3/16") | 13.0 | 225 barras | 900 barras | 50mm |
| 6 (1/4") | 14.3 | 215 barras | 860 barras | 75mm |
| 10 (3/8") | 18.0 | 180 barras | 720 barras | 100 milímetros |
| 13 (1/2") | 21.4 | 160 barras | 640 barras | 130 milímetros |
| 19 (3/4") | 27.8 | 125 barras | 500 barras | 180 milímetros |
| 25 (1") | 34.9 | 88 barras | 350 barras | 250 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 6 (1/4") | 15.1 | 420 barras | 1680 barras | 75mm |
| 10 (3/8") | 20.6 | 350 barras | 1400 barras | 100 milímetros |
| 13 (1/2") | 23.9 | 280 barras | 1120 barras | 130 milímetros |
| 19 (3/4") | 31.7 | 215 barras | 860 barras | 180 milímetros |
| 25 (1") | 39.7 | 180 barras | 720 barras | 250 milímetros |
| 32 (1-1/4") | 48.4 | 160 barras | 640 barras | 305 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Vacuum | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 19 (3/4") | 30.0 | 10 barras | 635mmHg | 120 milímetros |
| 25 (1") | 37.5 | 10 barras | 635mmHg | 150 milímetros |
| 32 (1-1/4") | 46.0 | 10 barras | 635mmHg | 190 milímetros |
| 38 (1-1/2") | 54.0 | 10 barras | 635mmHg | 230 milímetros |
| 51 (2") | 68.0 | 8 barras | 635mmHg | 300 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 19 (3/4") | 35.0 | 420 barras | 1680 barras | 240 milímetros |
| 25 (1") | 43.5 | 350 barras | 1400 barras | 300 milímetros |
| 32 (1-1/4") | 53.0 | 315 barras | 1260 barras | 420 milímetros |
| 38 (1-1/2") | 61.0 | 280 barras | 1120 barras | 480 milímetros |
| 51 (2") | 76.0 | 275 barras | 1100 barras | 560 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 10 (3/8") | 25.0 | 350 barras | 1400 barras | 150 milímetros |
| 13 (1/2") | 29.5 | 350 barras | 1400 barras | 200 milímetros |
| 19 (3/4") | 38.5 | 350 barras | 1400 barras | 280 milímetros |
| 25 (1") | 47.5 | 350 barras | 1400 barras | 340 milímetros |
| 32 (1-1/4") | 57.5 | 350 barras | 1400 barras | 450 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 10 (3/8") | 28.0 | 420 barras | 1680 barras | 160 milímetros |
| 13 (1/2") | 33.0 | 420 barras | 1680 barras | 220 milímetros |
| 19 (3/4") | 42.0 | 420 barras | 1680 barras | 305 milímetros |
| 25 (1") | 52.0 | 420 barras | 1680 barras | 380 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 12.5 | 225 barras | 900 barras | 50mm |
| 6 | 14.0 | 215 barras | 860 barras | 75mm |
| 10 | 17.8 | 175 barras | 700 barras | 100 milímetros |
| 12 | 20.5 | 165 barras | 660 barras | 120 milímetros |
| 16 | 25.2 | 135 barras | 540 barras | 160 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.1 | 400 barras | 1600 barras | 75mm |
| 10 | 20.6 | 330 barras | 1320 barras | 100 milímetros |
| 12 | 23.4 | 275 barras | 1100 barras | 120 milímetros |
| 16 | 28.5 | 230 barras | 920 barras | 160 milímetros |
| 20 | 34.0 | 210 barras | 840 barras | 210 milímetros |
| 25 | 40.5 | 180 barras | 720 barras | 260 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 26.5 | 400 barras | 1600 barras | 150 milímetros |
| 16 | 31.5 | 350 barras | 1400 barras | 200 milímetros |
| 20 | 37.0 | 320 barras | 1280 barras | 250 milímetros |
| 25 | 44.5 | 280 barras | 1120 barras | 300 milímetros |
| 32 | 54.0 | 280 barras | 1120 barras | 420 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Raio de curvatura |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 26.0 | 420 barras | 1680 barras | 150 milímetros |
| 12 | 29.0 | 420 barras | 1680 barras | 180 milímetros |
| 16 | 34.5 | 420 barras | 1680 barras | 230 milímetros |
| 20 | 41.0 | 400 barras | 1600 barras | 280 milímetros |
| 25 | 49.0 | 380 barras | 1520 barras | 340 milímetros |
| ID (mm) | OD (mm) | Pressão de Trabalho | Raio de curvatura | OD contra 2SN |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12.9 | 400 barras | 55mm | -2,2mm |
| 10 | 17.8 | 350 barras | 75mm | -2,8mm |
| 12 | 20.7 | 315 barras | 90mm | -2,7mm |
| 16 | 25.4 | 280 barras | 120 milímetros | -3,1mm |
| ID (mm) | Pressão de Trabalho | Pressão de ruptura | Ciclos de pulso | Temperature |
|---|---|---|---|---|
| 6 (1/4") | 700 barras | 2800 barras | >1 milhão de ciclos | -40~+121°C |
| 10 (3/8") | 630 barras | 2520 barras | >1 milhão de ciclos | -40~+121°C |
| 13 (1/2") | 560 barras | 2240 barras | >1 milhão de ciclos | -40~+121°C |
| 19 (3/4") | 420 barras | 1680 barras | >1 milhão de ciclos | -40~+121°C |
